摩臣5娱乐2022年已備案招生專業表
序號 | 專 業 名 稱 | 專業代碼 | 備 註 |
1 | 茶葉生產與加工技術 | 410107 | |
2 | 建築室內設計 | 440106 | |
3 | 建築工程技術 | 440301 | 增設五年一貫製 |
4 | 工程造價 | 440501 | |
5 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 增設五年一貫製 |
6 | 空中乘務 | 500405 | |
7 | 計算機應用技術 | 510201 | 含(五年一貫製✡️、3+2分段製) |
8 | 計算機應用技術(網絡視覺設計方向) | 510201 | |
9 | 大數據技術 | 510205 | 增設五年一貫製 |
10 | 軟件技術 | 510203 | |
11 | 大數據與財務管理 | 530301 | 含(五年一貫製) |
12 | 會計信息管理 | 530304 | |
13 | 茶藝與茶文化 | 540109 | 增設五年一貫製專業 |
14 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 | |
15 | 烹飪工藝與營養 | 540202 | 含(五年一貫製) |
16 | 表演藝術 | 550204 | |
17 | 表演藝術(幼兒方向) | 550204 | 含(五年一貫製) |
18 | 社會體育 | 570301 | |
19 | 工藝美術品設計 | 550112 | |
20 | 藥品經營與管理 | 490208 | 增設五年一貫製 |
21 | 健康管理 | 520801 | |
22 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | |
23 | 電子商務 | 530701 | |
24 | 導遊 | 540102 |
咨詢熱線💆🏼♂️🤦🏻:0599-5137766
傳真號碼:0599-5017192
客服QQ🧜🏼♀️:962112766
郵箱:wyszyxy@foxmail.com
地址:福建省武夷山市百花路360號(高教園區)